Home
Kartonmodellbau
Unsere Neuheiten
Modelle
Dokumentation
Messetermine
Bestellung
Angebotsliste
Gästebuch
Links
Impressum

Zurzeit sind noch nicht alle Modelle auf unseren Seiten vorhanden.
 

Unsere Modelle erhalten Sie auch auf Anfrage in Maßstäben.

Angebotsliste Stand 2010

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Architektur

Maßstab

Preis in EURO

1001  Moskau Kreml 1:250 14,30

1002  Leipzig Völkerschlachtdenkmal 1:400 12,80
1003  Leipzig Altes Rathaus 1:250 12,80
1004  Leipzig Stadtwerke Kraftwerk Nord 1:400 7,70
1005  Hennigsdorf Gelbes Bürgerhaus um 1910 1:120 6,10
1006  Hennigsdorf Grünes Bürgerhaus um 1910 1:120 6,10
1007  Hennigsdorf Wohnblock I sandfarbend ehem. DDR 1:120 6,10
1008  Hennigsdorf Wohnblock II rose ehem. DDR 1:120 6,10

1009  Hennigsdorf S-Bahn 1957 1:120 6,10

1010  Hennigsdorf Altes Rathaus 1907 1:120 6,10

1011  Neues Siedlungshaus einstöckig   4,10

1012  Neues Siedlungshaus zweistöckig   4,10

1013  Kaufhalle Nord 1:120 1,30

1014  Kaufhalle Boulevard 1:120 1,30

1015  Fachwerk-Haus (Museum Wolgast) 1:120 6,10

1016  Fachwerk/Backstein "Alter Speicher" Wolgast 1:120 6,10

1017  Thomaskirche Leipzig 1:250 15,30
1018  Hudelburg Bad Lausick (Mittelalterliche Burg) 1:87 12,70

1019  Seebrücke Ahlbeck 1:120 11,30
1020  Paul Günther Schule Geithain 1:300 6,10

1021  Warnemünde/ Leuchtturm u. TeepottL 22,H 16,B 16 cm 1:250 7,10

1022  Rostock Kröpeliner Tor L 6 cm, H 20 cm, B 5 cm 1:250 1,50

1023  Haus Badstraße L 19 cm, H 12 cm, B 15 cm 1:120 7,80

1024  Palast der Republik Berlin L 22 ; H 4 ; B 10 in cm 1:800 3,90

1025  Haus des Lehrers/Kongreßhalle am Alexanderpl.Berlin
 L 25 cm, H 15 cm, B 20 cm
  6,50

1026  Ahornblatt ehem. Gaststätte in Berlin 1:400 7,50

1027  Leuchtturm Greifswalder Oie H 16 cm 1:250 3,00

1028  Port Control um 1970 Rostock Lotsenturm 1:250 6,40

1029  Verkehrszentrale Warnemünde 2001 Lotsenturm Rostock 1:250 8,00

1030  4 historische Fischerhäuser/ Heimatmuseum Warnemünde ca. 1:250 1,50

       

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Figuren-Gruppen / Bastelmappen

Maßstab

Preis in EURO

2001  Figuren I. je 1 Lützower/ Österreicher/ Russland ca. 14 cm 6,10
2002  Figuren II. je 1 Sachse/ Schwede/ Engländer ca. 14 cm 6,10
2003  Figuren III. Preuß. Kürassier / Pferd ca. 14 cm 5,10
2004  Figuren IV. Napoleon Pferd ca. 14 cm 4,60
2005  Figuren V. Braunschweiger Pferd ca. 14 cm 4,60
2006  Figuren VI. Bayrischer Dragoner / Pferd ca. 14 cm 4,60
2007  Figuren VII. Marketenderin u. 3 Zelte ca. 14 cm 4,60
2008  Figuren VIII. Planwagen / 2 Pferde   4,60
2009  Figuren IX. Kanone 1813   6,10

2010  Figuren X. 3 Musiker ca. 14 cm 6,10
2011  Cottbuser Postkutscher, 2 Pferde, 1 Kutsche   6,40
2012  Figur Meister Schorsch Logo Trabi-Service ca. 14 cm 1,50
2013  Figuren 3 Thomaner ca. 14 cm 4,60
2014  Knolleburg mit 10 lustigen Rittern / Pferd   11,50
2015  Neptun ca. 14 cm 1,50
2016  Eisenbahner Pfiffig ca. 14 cm 1,50
2017  Straßenbahnschaffner Kalle ca. 14 cm 1,50
2018  Stabsmatrose Pitt ca. 14 cm 1,50
2019  Sänfte u. 2 Sänftenträger   4,60
       

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Multicar - Fahrzeuge

Maßstab

Preis in EURO

3001  Multicar 22 / Forstwirtschaftsbetrieb / Plane 1:25 5,10

3002  Multicar 22 / Koffer Flugplatz (rot - weiß) 1:25 5,10
3003  Multicar 25 / Leipzig ZOO -Logo 1:25 5,10
3004  Multicar 25 / Koffer Multistar - Logo  1:25 5,10
3005  Multicar 25 / Koffer Reno-Ring-Logo 1:25 5,10
3006  Multicar 25 / Flugplatz Start-Kontroll-Punkt 1:25 5,10
3007  Multicar 25 / Feuerwehr Arbeitsfahrzeug 1:25 5,10
3008  Multicar 25 / Pritsche mit Schneeschieber 1:25 5,10
3009  Multicar 25 / NVA Arbeitsfahrzeug 1:25 5,10
3010  Multicar 25 / Agra Pritsche / Plane 1:25 5,10
3011  Multicar 25 / Hinterkipper-Fahrzeug mit Inneneinrichtung 1:25 8,00
3012  Multicar 25/ Muldenkipper mit Inneneinrichtung 1:25 8,00
3013  Multicar 25/ Container-Absetz-Fahrzeug m. Inneneinricht. 1:25 9,60
3014  Multicar 25/ Abfallsammelbehälter-Fahrzeug m. Inneneinr. 1:25 8,00
3015  Multicar 25/ Pritsche und Plane m. Inneneinrichtung 1:25 8,00
3016  Multicar 25/ Kofferfahrzeug m. Inneneinrichtung 1:25 8,00
   Multicar 25/ mit Betonmischer u. Inneneinrichtung in Kürze    
   Multicar 25/ Drehleiter und Inneneinrichtung in Kürze    
   und Andere in Kürze    
       

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Luftfahrt / Flugzeuge Maßstab

Maßstab

Preis in EURO

4001  Herkules H 4 Seil-Winde 1:33 3,60
4002  Zlin 42 Sportflugzeug DDR 1:33 5,10
4003  Zlin 42 M Sportflugzeug DDR 1:33 5,10
4004  Zlin 43 Charterflugzeug - Sportflugzeug (nach 1990)  1:33 5,10
4005  Zlin 43 NVA 1:33 5,10
4006  Jak 11 GST Sport und Schulungsflugzeug 1:33 7,10
4007  Jak 11 NVA / grün 1:33 7,10
4008  Jak 11 NVA / silbergrau 1:33 7,10
4009  MIG  21 MF   NVA Tarnfarbe (GPM Koop.) 1:33 7,00

4010  AN 2 GST / grün  1:50 9,60
4011  AN 2 Interflug rot / weiß 1:50 9,60
4012  AN 2 AEROFLOT blau /weiß 1:50 9,60
4013  AN 2 Deutsche Lufthansa silbergrau 1:50 9,60
4014  AN 2 NVA Tarnfarbe oder grün 1:50 9,60
4015  AN 2 sowjetische Armee / grün 1:50 9,60
4016  AN 2 (6) meteorologischer Dienst silbergrau 1:50 9,60
4017  AN 2 (K) sowjetische Artillerieaufklärer / grün 1:50 9,60
4018  AN 2 Agra "Kolchosnik" blau / gelb 1:50 9,60
4019  AN 2 Agra (M) weiß / graublau 1:50 9,60
4020  AN 2 (4) Wasserflugzeug der AEROFLOT silbergrau 1:50 12,60
4021  AN 2 sowj. Wasserflugzeug (Feuerwehr) rot / gelb  1:50 12,60
4022  AN 2 mit Kufen "Polarnaja Avia" rot / silbergrau 1:50  9,60
4023  AN 2 Wasserflugzeug Kuba / Tarnfarbe 1:50 12,60
4024  AN 2 Deutsche Lufthansa (eckige Fenster) silbergrau 1:50 9,60
4025  IL 14 Deutsche Lufthansa SBV silbergrau 1:50 17,00
4026  IL 14 DHL Meß-u. Kalibrierflugzeug SAZ 1:50 17,00
4027  IL 14 DHL breiter blauer Streifen SAN 1:50 17,00
4028  IL 14 Interflug SAB 1:50 17,00
4029  IL 14 NVA silbergrau altes Emblem 1:50 17,00
4030  IL 14 NVA silbergrau neues Emblem 1:50 17,00
4031  IL 14 NVA grün 1:50 17,00
4032  IL 14 NVA Tarbfarbe 1:50 17,00
4033  IL 14 Messemuster 1957 1:50 17,00
4034  Junkers W34 (46) Wasserflugzeug 1:50   9,60
4035  Junkers W 34 Land 1:50 i. Vorbereit.  
4036  Junkers W 34 See / Tarnfarbe / LW - Swed. 1:50  9,60
4037  Junkers W 34 See / Tarnfarbe / Sani-Norw. 1:50 9,60
4038  Junkers W 34 See / Tarnfarbe / LW - D 1:50 9,60
4039  Junkers ( W ) 46 / "Bremen" m. Katapult 1:50 12,60
4040  Junkers ( W ) 46 / "Europa" m. Katapult 1:50 12,60
4041  Agrarflugzeug Z -37 A 1:50 6,00

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Schienenfahrzeuge

Maßstab

Preis in EURO

5001  S-Bahn 165 Berlin / 1 Triebwagen Bastel-Str. 1 1:87 1,50
5002  S-Bahn 165 Berlin / 1 Beiwagen Bastelstr. 2 1:87  1,50
5003  S-Bahn 165 berlin / Halbzug 4 Wagen 1:120 5,10

Bestell Nr.:

Bezeichnung

PKW

Maßstab

Preis in EURO

6001  Trabant 601 Limousine gletscherblau / Dach - Zelt  1:25 6,10
6002  Trabant 601 Kombi / gletscherblau / Camping -Anh. 1:25  6,10
6003  Trabant 601 Kombi / Universal gletscherblau 1:25 5,10
6004  Trabant 601 Limousine gletscherblau 1:25 5,10
6005  Trabant 601 Limousine hellblau 1:25 5,10
6006  Trabant 601 hellgrau Kombi / Universal 1:25 5,10
6007  Trabant 601 Limousine sahara 1:25 5,10
6008  Trabant 601 Kombi / Universal sahara 1:25 5,10
6009  Trabant 601 Feuerwehr / Limousine / Hänger 1:25 6,10
6010  Trabant 601 Polizei Limousine 1:25 5,10
6011  Trabant 601 Polizei Kombi / Universal 1:25 5,10
6012  Trabant 601 Deutsches Rotes Kreuz / Limousine 1:25 5,10
6013  Trabant 601 Deutsches Rotes Kreuz / Kombi 1:25 5,10
6014  Trabant 601 Flugplatz / Kombi ( rot weiß ) 1:33 5,10
6015  Trabant 601 Flugplatz / Kombi 1:50 3,60
6016  Trabant 601 Feuerwehr / Kombi 1:25 5,10
6017  Trabant 601 "Leipzig kommt" / Kombi 1:25 5,10
6018  Trabant 601 Kombi hellgrau (Logo Super Trabi-Magz.) 1:25 5,10
6019  Trabant - Anhänger Eigenbau 1-achsig / Plane blau 1:25 1,50
6020  Trabant - Anhänger Weferlinger (Camping) 1:25 1,50
6021  Trabant - Anhänger Dübener Ei (Camping) 1:25 1,50
6022  Trabant 601 Leipzig Agra Kombi 1:25 5,10
6023  Wartburg 353 Limousine lichtgrau m. Inneneinrichtung 1:25 6,40
6024  Wartburg 353 Limousine gelb m. Inneneinrichtung 1:25 6,40
6025  Wartburg 353 Limousine grün m. Inneneinrichtung 1:25 6,40
6026  Wartburg 353 Limousine blau m. Inneneinrichtung 1:25 6,40
6027  Wartburg 353 Limousine rot m. Inneneinrichtung 1:25 6,40
6028  Qek Junior Wohnanhänger lichtgrau 1:25 1,50
6029  Qek Junior Wohnanhähellgelb 1:25 1,50

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Sonstiges

Maßstab

Preis in EURO

6101  FREIA-Rennsportwagen 1923 / L. ca. 17 cm 1:18 7,70
6102  FREIA -Rennsportwagen 1923 1:18 7,70

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Schiffe

Maßstab

Preis in EURO

7001  Eisenbahndampf - Fähre "Stralsund" 1:120 9,20
7002  Zeesenboot von Stralsund L.ü.A. ca. 40 cm H. 35 cm 6,60
7003  Container - Kümo"Auhagen" L. 54 cm 1:87 17,90
7004  Hafenkran I L. 15 cm B. 15 cm H. 35 cm 1:87 8,20
7005  Holzfrachter - Kümo "Marienberg" 1:87 17,90
7006  Kümo Leuna III in Vorbereitung 1:87  .  
7007  3 Torpedoschnellboote Projekt 183 L. 13 cm  1:200 5,60
7008  3 Torpedoschnellboote Projekt 183 L. 10 cm  1:250 5,60
7009  Hansekogge Bastelbogen L. 15 cm H. 12 cm 1,50
7010  4 x kleines Minenräumboot Schwalbe  1:250 5,60
7011  2 x Minenleg- und Räumschiff Typ Habicht  1:250 10,00
7012  2 x Minenleg- und Räumschiff Typ Krake 1:250 10,00
7013  2 x Minenleg- und Räumschiff Typ Habicht 1:200 9,10
7014  Segelschulschiff Bark "Passatwind" L. ca. 25 cm  1:250 8,40
7015  Segelschulschiff "Wilhelm Pieck u. Greif"  1:250 8,40
7016  Krusenstern Viermast-Bark / LüA 29 cm 1:400 8,40
7017  Krusenstern Viermast-Bark / LüA 45 cm 1:250 16,00
7018  MS Frieden Typ IV LüA 63 cm 1:250 21,00
7019  MS Rudolf Diesel Typ Poseidon 271 L.ü.A 48 cm 1:250 18,00
7020  2x schwimmender Stützpunkt der Volksmarine d.
 DDR
1:250 10.50
7021  Frachtmotorschiff "Condor" auch erhältlich
 als stationäres Jugendschulschiff " Likedeeler"
1:250 10,50
7022  Framo Jugendschiff "Likedeeler" ex Condor L.ü.A.
 33 cm
10,50
7023  Urlauberschiff "MS Völkerfreundschaft" L.ü.A. 64 cm 1:250 21,00
7024  KSS (Fregatte) der VM Typ Riga 2. Bauausführung
 36,5 cm
1:250 9,00
7025  Urlauberschiff "MS Arkona" L.ü.A. 65 cm 1:250 24,00
7026  Eisbrecher "Stephan Jantzen" DDR nach 1970 1:250  9,00
7027  Eisbrecher "Stephan Jantzen" BRD nach 2000 1:250 9,00
7028  KSS ( Fregatte )Typ Koni / Projekt 1159  L.ü.A.38,5 cm  1:250 9,00
7029  U-Jagdkorvette Parchim KlasseL.ü.A. ca.30 cm 1:250 7,50
7030  2x Minensuch-u.räumschiff MSR-kurz Projekt 89.1
 ( Kondor I ) L.ü.A. ca. 21 cm
1:250 7,50
7031  2x Aufklärungsschiff Komet und Meteor
 Projekt 65.2 L.ü.A. ca. 21 cm
1:250 7,50
7032  2x Minensuch-u.räumschiff MSR-lang L.ü.A. 22,5 cm
 Projekt 89.2/ Hochsee-Minen-Abwehr-Schiff/ KondorII
1:250 7,50
7033  Staatsjacht der DDR Ostseeland / Entwicklung aus
 Projekt 89.2 L.ü.A. ca. 24,4 cm
1:250 6,00
7034  Vermessungsschiff Carl Fr. Gauss L.ü.A. ca.22,5 cm
 Seehydrographischen Dienst der DDR
1:250 7,50
7035  Hochseeversorger d. VM Projekt 602 Darss Klasse 1:250 9,00
7036  Container-Motorschiff "Peenestrom 1" 1:250 9,00
7037  Container-Motorschiff "Peenestrom 2"   1:250 10,50
7038  Container-Portalkran / gelb 1:250 6,00
7039  OBC-Schiff Weimar" Universal-Frachter der DSR  1:250 19,50
7040  Fracht- u. Lehrschiff MS " J. G. Fichte"  L.ü.A. 65 cm 1:250 19,50
7041  Fang-u. Verarbeitungsschiff "Ludwig Renn" u.
 Schwesterschiffe Atlantik-Supertrawler L. ü. A. ca. 41 cm
1:250 10,50
7042  Aufklärer der Volksmarine "Jasmund" L.ü.A. 31cm 1:250 9,00
7043  MS "Stralsund" Typ I 1:250 7,50
7044  Kühl- u. Fruchtschiff „F. Freiligrath“ L. ü. A.61cm
 oder Schwesterschiff „Georg Weerth“
1:250 14,50
7045  Kühl- u. Fruchtschiff „Parma“ L. ü. A. 61 cm
 oder Schwesterschiff „Padua“
1:250 14,50
7046  Schwimmkran „Goliath“ L. 16,2 / B. 9,2 /H. ca.20 cm 1:250 8,00
7047  Kühl-u. Fruchtschiff „Fritz Reuter I“1962 L.ü.A 46 cm 1:250 11,20
7048  und Schwesterschiff „John Brinkmann I“ modernisiert 1:250 11,20
7049  Schwimmkran „Neptun“ ähnlich „Goliath“ 1:250 8,00
7050  Schwimmkran „Greif II“ 1:250 8,00
7051  Schwimmkran „Langer Heinrich“ v. 1905 ehem. Schichau
 11,8 x 8,2 cm H. ca. 20,5 cm
1:250 6,40
7052  Frachtdampfer "Vorwärts" schwarzer Rumpf
 ( auch in grau ) L. ü. A. 27 cm
1:250 6,50
         
 Aus Kolomna-Serie Neptun- Werft Rostock 1953-58
   3.000 t-Frachtdampfer L.ü.A. 41 cm    
7053  Rostock (I) schwarzer Rumpf 1:250 9,60
7054  Rostock (I) grauer Rumpf 1:250 9,60
7055  "Wismar" (I) schwarzer Rumpf 1:250 9,60
7056  "Wismar" (I) grauer Rumpf 1:250 9,60
7057  Kolomna 1. Schiff d. Serie / schwarzer Rumpf 1:250 9,60
7058  Kolpino 19.Schiff in letzter Bauausf. schw. Rumpf 1:250 9,60
7059  Lion of… unter griechischer Flagge Rumpf grau 1:250 9,60
7060  Lion of… wie vor / als Auflieger - stark rostig 1:250 9,60
7061  17 m - Fischkutter Typ D ca. 15 cm 1:120 3,50
7062  17 m - Fischkutter Typ D ca. 7 cm (2 Stück) 1:250 2,00
7062/1  7 m - Fischkutter Typ D (2 Stück) L 7 cm 1:250 2,00
7062/2  17 m - Fischkutter Typ D (2 Stück) L 7 cm 1:250 2,00
7062/3  17 m - Fischkutter Typ D (2 Stück) L 7 cm 1:250 2,00
7062/4  17 m - Fischkutter Typ D (2 Stück) L 7 cm 1:250 2,00
7062/5  17 m - Fischkutter Typ D (2 Stück) L 7 cm 1:250 2,00
7063  MS "Rostock" (II), Typ XD LüA 60 cm
 Schwestern: Quedlinburg, Boitzenburg, Altenburg,
 Naumburg, Blankenburg, Eilenburg, Bernburg,
 Schwarzburg, Oranienburg, Ronneburg, Meyenburg
 Nienburg, Freyburg, Magdeburg, Neubrandenburg
1:250 16,00
7064  3 kl. Landungsboote Labo / Projekt 46 d. VM 16,5 cm 1:250 8,00
  (Kutter Unterschiede zwischen 1946-1990)      
7065  Undine Rostocker Seebäderschiff (um 1958) L 13,8cm 1:250 4,80
7066  MS "Stubnitz" Kühl-u. Transportsch.od."Granitz" L 32cm 1:250 8,00
7067  24m-Fischkutter Typ G/ 3 Stück, L 9,6 cm 1:250 3,50
7067a  24m Fischkutter Typ G/ 1 Stück L 20 cm 1:120 4,80
7068  26,5m Stahl-Kutter um 1958/ 2 Stück L 10,6 cm 1:250 6,40
7068a  26,5m Stahl-Kutter um 1958/ 2 Stück L 13,5 cm 1:200 8,00
7068b  26,5m Stahl-Kutter um 1958/ 1 Stück L 22 cm 1:120 9,60
7069  Nietlogger um 1950/ DDR 2 Stück L 15,5 cm 1:250 7,20
7069a  Logger mit Walback/ DDR 2. Bauausf./ 2 Stück L 15,7cm 1:250 7,20
7071  Logger "Rügen" u."Freundschaft" L 16,5cm 1:250 6,40
7072  Versorgungs Logger "Ruden" d. VM L 16,5 cm 1:250 4,80
7073  Taucher-Schulschiff "Artur Becker" d. GST L 16,5 cm 1:250 4,80
7074  Fracht-u. Lehrschiff "Heinrich Heine" (I) L 56 cm 1:250 17,60
7075  Kümo 500 d. DSR / 2 Stück L 20 cm 1:250 8,00
7076  Kümo 500 "Greifswald" 1:200 8,00
7077  Gera Seitentrawler Typ III ca. 26,3 cm
 Schwester: Brandenburg, Bitterfeld, Görlitz, Cottbus
1:250 8,00
7078  Störtebeker /DDR Ausbildungs-Schiff LüA 26,3 cm 1:250 7,20
7079  Heinrich Heine (II) Kühlmotorschiff ca. 56 cm
 Schwesterschiff: Theodor Körner
1:250 14,40
       

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Traktoren

Maßstab

Preis in EURO

8001  Traktor ZT 300 rot / gelb 1:25 6,10
8002  Traktor ZT 300 NVA 1:25 6,10
8003  Traktor ZT 300 blau /gelb 1:25 6,10
8004  Traktor NORMAG NG 22 grün 1:25 5,10
8005  Traktor NORMAG NG 22 blau 1:25 5,10
8006  Traktor NORMAG Jubiläumsausgabe weiß  1:25 5,10
8007  Werkstatt-Hänger NORMAG 1:25 2,60
8008  Kettenschlepper KS-07 1:25 8,20
8009  Traktor / Geräteträger RS 09 1:25 6,50

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Feuerwehr

Maßstab

Preis in EURO

9001  Feuerwehr Einsatzw. H 3 A Pritsche/Plane 1:25 9,60
9002  Löschfahrzeug LF 16 S 4000 Feuerwehr  1:25 9,60
9003  Schlauchfahrzeug S 3 / 54 H 3 A Feuerwehr 1:25  9,60
9004  Koffer Atemschutzgerätew. H 3 A Feuerwehr  1:25 9,60
9005  Drehleiter DL 25 S 4000 -1 Feuerwehr  1:25 10,70
9006  Bautrupp H 3 A Feuerwehr  1:25 9,60
9007  Gerätewagen GW 60(Jalousie) S 4000 Feuerwehr  1:25 9,60
9008  Tankllöschfahrzeug TLF 15 G 5 Feuerwehr  1:25 11,50
9009  Werkstatt G 5 Feuerwehr 1:25 10,80
9010  Hänger TS 8 1:25 1,30
9011  Sankra Feuerwehr Garant 30 K 1:25 7,40
9012  Löschfahrzeug LKW-TS 8 - STA Garant 30 K  1:25 9,70
9013  P 3 Kübel Feuerwehr 1:25 6,10
9014  FW-LKW /Logo FLG-Neuruppin H 3 A 1:25 9,60

Bestell Nr.:

Bezeichnung

Landfahrzeuge / Zivil

Maßstab

Preis in EURO

9301  Trans-Afrika H3S Pritsche / Plane 1:25 9,60
9302  Greifswalder Bier H3A Pritsche / Plane  1:25 9,60
9303  Hänger Greifswalder Bier Pritsche / Plane        1:25  4,10
9304  Cottbusser Bier H3A Pritsche / Plane     1:25 9,60
9305  Hänger Cottbusser Bier Pritsche / Plane 1:25   4,10
9306  Feldschlößchen Pils S 4000-1 Pritsche / Plane     1:25 9,60
9307  Hänger Feldschlößchen Pils Pritsche / Plane         1:25 4,10
9308  Minol Tankfahrzeug S 4000-1 1:25 9,60
9309  Milch Tankfahrzeug blau H3A      1:25 9,60
9310  Zugmaschine S 4000-1 Z Pritsche 1:25 8,00
9311  Hänger Kasten / grau 1:25 4,10
9312  Koffer "Frische Dienst" S 4000-1   1:25 9,60
9313  Koffer Post-Paket H3A   1:25  9,60
9314  Koffer "Fleurop Dienst" H3A 1:25 9,60
9315  Sachsenring-Service     H 3 A Pritsche/ Plane 1:25 9,60
9316  Hänger / Plane Sachsenring Service 1:25  4,10
9317  Bautrupp Post / Energie grau S 4000 1:25 9,60
9318  Bautrupp Fernmelder gelb S 4000 1:25 9,60
9319  Sattelzug S 4000-1 Minol 1:25 10,70
9320  Sattelzug S 4000-1 Pritsche offen       1:25 10,70
9321  Sattelzug S 4000-1 Ostsee Trans Pritsche / Plane 1:25 10,70
9322  Auflieger Seereederei Deutfracht f. S 4000-1 Plane 1:25 5,10
9323  11 m Sattelzug / Doppelachse S 4000-1 Pritsche o. 1:25 11,50
9324  11 m Sattelzug / Doppelachse S 4000-1 Pritsche/Pl. 1:25 11,50
9325  11 m Sattelzug / Doppelachse S 4000-1 Rungen  1:25 11,50
9326  Auflieger / Doppelachse für S 4000-1 Rungen      1:25 6,40
9327  Auflieger / Doppelachse für S 4000-1 Plane        1:25 6,40
9328  Auflieger / Doppelachse für S 4000-1 Pritsche     1:25 6,40
9329  S 4000-1 Fäkalien orange 1:25 9,60
9330  S 4000-1 Fäkalien grau 1:25 9,60
9331  Autodrehkran ADK 3 / III G 5 orange    1:25 10,80
9332  Autodrehkran ADK 3 / III G 5 blau    1:25 10,80
9333  Muldenkipper G 5 orange          1:25 10,80
9334  Muldenkipper G 5 blau            1:25 10,80
9335  Sankra DRK Garant 30 K       1:25  7,40
9336  P 3 KfL (Kreisbetrieb für Landtechnik)               1:25  6,10
9337  P 3 Exp. ehem. Sansibar              1:25 6,10
9338  Sattelzug S 4000-1 Milch            1:25 10,70
9339  Garant 30 K blau Pritsche offen               1:25 7,40
9340  H 3 A Flugzeugwerke Dresden / Plane     1:25 9,60
9341  Hänger Flugzeugwerke Dresden  / Plane              1:25 4,10
9342  G 5 -mobile Werkstatt Exp. ehem. Sansibar         1:25 10,80
9343  Hänger zu 9342              1:25 5,10
9344  Einachs.-Anhänger zu 9337          1:25  1,30
9345  G 5 Kipper blau              1:25 10,80
9346  G 5 Kipper orange        1:25 10,80
9347  G 5 amb. Med.-Punkt      1:25  10,80
9348  Hänger zu 9347                1:25 5,10
9349  Garant 30 K Deutsche Post          1:25 7,40
9350  Garant 30 K (lang) Fernmeldeamt grau                1:25 7,40
9351  S 4000 Kipper grau     1:25 9,60
9352  G 5 Minol Tankfahrzeug (STW 1550)    1:25 10,80
9353  H 3 A Agra Pritsche         1:25 9,60
9354  Garant 30 K Pritsche grün          1:25 7,40
9355  S 4000 Greitzer Bier Plane         1:25  9,60
9356  Hänger zu 9355              1:25 4,10
9357  H 3 A Rostocker Hafenbräu    1:25 9,60
9358  Hänger zu 9357          1:25  4,10
9359  H 3 A Ehringsdorfer Bier            1:25  9,60
9360  Garant 30 K Logo Franz Maecker         1:25 7,40
     

Bestell Nr.:

Bezeichnung

 Militärische Fahrzeuge / NVA

Maßstab

Preis in EURO

9601  Tanklöschfahrzeug TLF 15 G 5 Feuerwehr NVA 1:25 11,50
9602  Tankfahrzeug STW G 5 NVA 1:25 10,80
9603  Werkstatt / Nachrichten G 5 NVA 1:25 10,80
9604  Muldenkipper G 5 NVA 1:25 10,80
9605  Autodrehkrahn ADK 3 / III G 5 NVA 1:25 10,80
9606  Mannschaftswagen G 5 Pritsche offen 1:25 10,80
9607  Mannschaftswagen G 5 Pritsche / Plane 1:25 10,80
9608  mit Ponton TPP Mittelteil G 5 NVA 1:25 11,50
9609  mit Ponton TPP Endteil G 5 NVA 1:25 11,50
9610  Hänger Plane NVA 1:25 4,10
9611  Hänger Kasten NVA 1:25 4,10
9612  Bautrupp NVA grün S 4000 1:25 9,60
9613  Zugmaschine NVA S 4000-1 Z Pr / Plane 1:25 8,00
9614  LKW - NVA H 3 A Pritsche / Plane 1:25 9,60
9615  LKW - NVA H 3 A Pritsche offen 1:25 9,60
9616  LKW - GST- Fahrzeug H 3 A Pritsche offen 1:25 9,60
9617  Koffer NVA Sanitätsdienst H 3 A 1:25 9,60
9618  Kübelwagen P 3 Baujahr 1962 NVA 1:25 6,10
9619  Kübelwagen P 3 GST 1:25 6,10
9620  Kübelwagen P 3 Zivilverteidigung 1:25 6,10
9621  Kübelwagen P 3 Grenztruppen 1:25 6,10
9622  Sanitätswagen Garant 30 K 1:25 7,40
9623  Kübelwagen P 3 Fallschirmjäger 1:25 6,10
9624  Garant 30 K kurz Plane NVA 1:25 7,40
9625  TSA Transport-Schlauch-Anhänger NVA 1:25 1,30
9626  G 5 Koffer Sanitätsdienst NVA 1:25 10,80
9267  Anhänger zu 9626 1:25 5,10
9628  Anhänger zu 9603 1:25 5,10
       
1 Kittifix Spezialklebstoff für Kartonmodelle weiß 80 g
wasserlöslich/ Lösungsmittelfrei / superschnell-transparent
3,00
2 Kittifix Allzweckkleber 3,00
       
   Dokumentation "DDR in Karton"  A 4  12,50
     

Änderungen in Konstruktion und Ausrüstung vorbehalten.

     Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.